HG60S 經(jīng)濟型光澤度儀
一、產(chǎn)品介紹
HG60S 經(jīng)濟型光澤度儀是是參照標準ISO2813和中國標準GB/T9754設計制造的光澤度測量儀器。
二、產(chǎn)品特點:
(1)3.5英寸大彩色屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示;
(2)符合標準ISO2813、GB/T9754、ASTMD523、ASTMD2457;
(3)簡潔、大氣外觀造型設計與符合人體工程學的結(jié)構(gòu)設計結(jié)合;
(4)靈活選擇開機自動校準,操作簡單方便;
(5)多組測量數(shù)據(jù)同時顯示,方便對比;
(6)高硬件配置,融入多項創(chuàng)新技術(shù);
(7)內(nèi)置可充電電池,節(jié)約環(huán)保;
(8)自動關(guān)機功能,節(jié)省用電量。
三、技術(shù)規(guī)格:
HG60S | |
產(chǎn)品型號 | HG60S |
測量角度 | 60° 符合標準ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754、ASTM D 2457 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、家具、陶瓷、紙張印刷、大理石、電鍍、塑膠電子、五金等行業(yè)的光澤計測量.提供基本測量模式,滿足基本光澤度測試。大彩色液晶顯示屏,可同時顯示5組測試數(shù)據(jù)。 |
測量光斑(mm) | 9×15 |
測量量程 | 0~200GU |
分度值 | 1GU |
重復性 重復性 | ±1GU ±1GU |
測量準確性 | 滿足JJG 696二級工作光澤度儀要求 |
色度相應 | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度相應 |
測量時間 | 0.5s |
示值誤差 | ±1.5;±1.5% |
尺寸 | 長X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語言 | 簡體中文、英語 |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時內(nèi)5000次以上 |
存儲數(shù)據(jù) | 基本模式1000條 |
上位機軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報告打印,更多功能擴建 |
操作溫度范圍 | 0-40℃ |
存儲溫度范圍 | -20-50℃ |
濕度 | 小于85%RH,無凝露 |
標準附件 | 充電器、USB數(shù)據(jù)線、說明書、光盤(內(nèi)含品質(zhì)管理軟件)校正標準版 |
可選附件 | 微型打印機 |
注:如有變更,不另行通知